Governance & accountability
CSF GV
Bawin maintains one canonical, versioned control catalogue. Every framework below is a projection of it — a crosswalk, published with its relationship type, its confidence, its source and the date it was last reviewed. No other platform publishes those four fields, and they are the only fields that let you check our work.
Spine edition v1.0 · Crosswalk edition v1.0
| Framework | Status | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIST · Global | Mapped | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ISO/IEC · Global | Mapped | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
AICPA · Global | Mapped | ■ | ■ | ■ | ■ | · | ■ | ■ | ■ |
PCI SSC · Global | Mapped | · | ■ | ■ | ■ | ■ | · | ■ | · |
NCSC / IASME · UK | Mapped | · | ■ | ■ | · | ■ | · | · | · |
NIST · Global | Mapped | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
CIS · Global | Mapped | · | ■ | ■ | · | ■ | · | ■ | ■ |
ISO/IEC · Global | In review | · | ■ | · | · | · | ■ | · | · |
ISO/IEC · Global | In review | · | · | · | ■ | · | · | · | · |
ISO/IEC · Global | In review | ■ | · | · | ■ | · | · | · | · |
NCSC · UK | Mapped | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Cabinet Office · UK | Mapped | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
NHS England · UK | Mapped | ■ | · | ■ | ■ | · | · | ■ | · |
DBIST · UK | In review | ■ | · | · | · | · | ■ | ■ | ■ |
ICO · UK | Mapped | ■ | · | · | ■ | · | ■ | · | · |
NCSC · UK | In review | · | · | · | · | · | ■ | · | · |
MoD / DBIST · UK | In review | ■ | · | · | · | ■ | · | · | · |
EU · EU | Mapped | ■ | · | · | · | · | ■ | ■ | ■ |
EU · EU | Mapped | ■ | · | · | · | · | ■ | ■ | ■ |
EU · EU | Mapped | ■ | · | · | ■ | · | · | · | · |
EU · EU | In review | · | · | · | · | ■ | · | ■ | · |
EU · EU | Mapped | ■ | · | · | ■ | · | ■ | · | · |
EU · EU | Declared | · | · | ■ | · | · | · | · | · |
CCN · EU | Declared | · | ■ | · | · | · | · | ■ | · |
| 1 BSI · EU | In review | · | ■ | · | · | · | ■ | · | · |
ENX · EU | Declared | · | ■ | · | ■ | · | ■ | · | · |
ISO/IEC · Global | Mapped | ■ | · | · | ■ | · | · | · | · |
NIST · Global | In review | ■ | · | · | · | · | · | · | · |
ISO/IEC · Global | Declared | ■ | · | · | · | · | · | · | · |
ISO/IEC · Global | Declared | ■ | · | · | · | ■ | · | · | · |
US DoD · US | Declared | · | ■ | ■ | · | · | · | ■ | · |
NIST · US | In review | · | ■ | ■ | · | · | · | ■ | · |
GSA · US | Declared | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
HHS · US | Declared | · | · | ■ | ■ | · | · | ■ | · |
HITRUST · US | Declared | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
SEC / PCAOB · US | Declared | ■ | · | ■ | · | · | · | · | · |
FTC · US | Declared | · | · | ■ | ■ | · | · | · | · |
CPPA · US | Declared | · | · | · | ■ | · | · | · | · |
StateRAMP · US | Declared | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Texas DIR · US | Declared | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
CSA · Global | In review | · | ■ | · | · | · | ■ | · | · |
SWIFT · Sector | Declared | · | ■ | ■ | · | · | · | ■ | · |
FCA / PRA · UK | In review | · | · | · | · | · | ■ | · | ■ |
CIS · Global | Mapped | · | ■ | · | · | · | · | · | · |
ISO · Global | In review | · | · | · | · | · | · | · | ■ |
ASD · APAC | Declared | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
METI · APAC | Declared | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
KISA · APAC | Declared | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
OPC · Global | Declared | · | · | · | ■ | · | · | · | · |
CSF GV
CSF ID, PR
CSF PR.AA
CSF PR.DS
CSF ID.RA, PR.PS
CSF GV.SC
CSF DE, RS
CSF RC